Uitslagen
A-poule:
1. | Martin Bakker / Moussa Agzoul / Kees Koogje |
2. | Teun van Ooijen / Jelle Venema / Tim van Drunen-Littel |
3. | Ben Assema / Els Hummel / Eugene Farez |
4. | Dick Beemsterboer / Daniël Conijn / Eric van der Sluys |
A-complementaire-poule:
1. | Cäthy Thielsch / Ruud Thielsch / Herman Soppe |
2. | P.C. Strijbis / Gery Buis / Afra Pater |
3. | Ineke de Vries / Kees de Vries / Klaas Meijn |
4. | Kathleen Scholten / Henk Zeitzen / Esmee Rakers |
B-poule:
1. | Patrick Schotvanger / Edward Vinke / Henri Calvetti |
2. | Josefien Koogje / Matilda Bostrom / T. Baks |
3. | Rembrandt Bolweg / Bianca Bolweg / Marco Eveleens |
4. | Jan Oudhuis / Jack Pater / Martin Schouten |
B-complementaire-poule:
1. | Andrea Kuiper / Piet Bergen / Tinie Bergen |
2. | Cor Kooij / Ron Bakker / Laurent Niecchial |
3. | Michel Wentink / Koen Wentink / Ab Wentink |
4. | Maarten Beneker / Joop Kuiper / Annet Ursem |
C-poule:
1. | Rick Kaandorp / Kees Kaandorp / Michel Lugas |
2. | Bas van Slooten / J.P. Brands / Junior de Jong |
3. | Cees Mienes / Bert Molenaar / Annemarie Bruin |
4. | B. Suanet / G. Meijer / J. Kater |
5. | Jan Wiedijk / Co Ursem / Thea Jonker |
6. | Antoine van 't Veer / Max Tophoven / Lydia Jurcka |